一、學校概況表
校名 | 學校地址 | ||||||||||||||||||||
校長 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 董事長 姓名 (私校適用) | |||||||||||||||||
主管機關核准文號: □合格□代理 | 本校服務 年資 | 年 月 | |||||||||||||||||||
電話 | 傳真 | 網址 | |||||||||||||||||||
聯絡人 | 職稱 | 聯絡電話:O- H- 手機: E-MAIL: | |||||||||||||||||||
校地面積: 平方公尺 | 樓地板面積: 平方公尺 | ||||||||||||||||||||
學校教職員工人數 | 教師人數 | 現有合格教師 | 職員人數 | 工友人數 | 學生人數(高中部) | ||||||||||||||||
人數 | 所佔比例 | 普通科 | 綜合高中 | ||||||||||||||||||
全校 | 專任 | 專業群科 | 進修部 | ||||||||||||||||||
兼任 | 總數 | ||||||||||||||||||||
【說明】 1.填報現有合格教師時,專、兼任教師請一併填報,進修部教師併同計算,護理教師請歸類於教師部分。
2.代課老師部分,不需填報於本表。
3.代理教師屬於專任教師,但學校填報時請括號註明代理教師人數。
4.完全中學隸屬國中部但於高中部(含綜合高中及專業群科)有授課之教師均須納入,並請依照學校主聘別劃分,由國中部主聘之教師,於高中部授課者,填報教師人數請歸屬兼任;由高中部主聘之教師,於高中部授課者,填報教師人數請歸屬專任。
5.學生人數之計算,上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。設於夜間部(進修學校)之班別、不列入本次評鑑之專業群科/綜高學程/實用技能學程之學生人數皆須列入計算。